Spielenfirme von United States
| Untenehmensname | Spiele | Gegründet | Standort | Www |
|---|---|---|---|---|
| Hasbro Interactive | 4 | 1995 | Alameda, CA, U.S. | |
| Hi-Tech Expressions | 4 | 1988 | Lower Manhattan, NYC, USA | |
| High Voltage Software | 1 | 1993 | Hoffman Estates, Illinois, USA | www |
| Holistic Design | 1 | 1992 | Atlanta, GA | |
| Hollyware | 1 | 1991 | California, USA | |
| Humongous Entertainment | 5 | 1992 | Bothell, Washington, USA | www |
| IBM | 2 | 1911 | Armonk, New York, U.S. | www |
| id Software | 17 | 1991 | Richardson, Texas, USA | www |
| Iguana Entertainment | 1 | 1991 | Austin, TX, USA | |
| Illusions Gaming Company, The | 1 | 1993 | USA | |
| Image Space | 2 | 1996 | Ann Arbor, Michigan, USA | |
| Imagineering | 1 | 1986 | Glen Rock, New Jersey, USA | |
| ImaginEngine | 1 | 1994 | Framingham, MA, USA | |
| Impressions Games | 8 | 1989 | Cambridge, MA, USA | |
| Incredible Technologies | 1 | 1985 | Vernon Hills, IL, USA | www |
| Infinity Ward | 1 | 2002 | Woodland Hills, CA, USA | www |
| Infocom | 5 | 1979 | Cambridge, MA, USA | |
| Inline Design | 1 | 1989 | Lakeville, CT, USA | |
| IntelliCreations | 1 | 1986 | California, USA | |
| Interactive Magic | 1 | 1994 | Cary, NC, USA | www |
| Intergalactic Development | 1 | 1987 | Davenport, Iowa, USA | |
| Interplay Entertainment | 23 | 1983 | Beverly Hills, California, USA | www |
| Interstel Corporation | 1 | 1982 | Webster, TX, USA | |
| Ion Storm | 2 | 1996 | Austin, Texas, USA | |
| Irrational Games | 1 | 1997 | Westwood, MA, USA | www |
| Jeff Tunnell Productions | 1 | 1992 | Oregon, U.S. | |
| Kixx XL | 1 | 1992 | USA | |
| Knowledge Adventure | 1 | 1991 | Torrance, CA, USA | |
| Leaping Lizard Software | 1 | 1994 | Maryland, USA | |
| Learning Company, The | 4 | 1980 | Palo Alto, California, U.S. | |
| Legend Entertainment Company | 2 | 1989 | Chantilly, VA, USA | |
| LEGO Interactive | 5 | 1996 | Entfield, CT, USA | www |
| Leland Interactive Media | 1 | 1975 | El Cajon, CA, US | |
| Lobotomy Software | 1 | 1993 | Redmond, WA, USA | |
| Logic Factory, The | 1 | 1993 | Austin, Texas, USA | |
| Logical Design Works | 1 | 1983 | California, USA | |
| Looking Glass Studios | 1 | 1990 | Cambridge, MA, USA | |
| Lucas Learning | 3 | 1996 | San Rafael, CA, USA | |
| LucasArts | 23 | 1984 | San Francisco, CA, USA | www |
| Madlab Software | 1 | 1994 | United States | |
| Magic Bytes | 2 | 1987 | Orlando, FL, USA | www |
| Magic Tree | 1 | |||
| Manley & Associates | 1 | 1982 | Issaquah, WA, USA | |
| Mattel | 1 | 1945 | El Segundo, California, U.S. | |
| Maxis Software | 18 | 1987 | Emeryville, CA, USA | www |
| MECC | 7 | 1973 | Brooklyn Center, MN, USA | |
| MegaTech Software | 1 | 1991 | Torrance, CA, USA | www |
| Merit Software | 1 | 1986 | Dallas, TX, USA | |
| MicroIllusions | 2 | 1987 | Granada Hills, CA, USA | |
| MicroLeague Multimedia | 2 | 1984 | Newark, DE, USA |

Kauf mir ein Kaffee